Titan’s Stronghold
Maapealne korrus
Keldrikorrusele saab minna keskelt, titaani preestrist ĂĽks down.
1 | 999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | LO | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RNS | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 999 | 1 | 2 | 3 | 4 | WP | RNS | 7 | RES | RX | RSW | 11 | RNS | AR | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 999 | 1 | 2 | 3 | REW | RX | RX | REW | RX | PR | RX | REW | RX | RX | REW | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 999 | 1 | 2 | 3 | 4 | RNS | RNS | 7 | RNE | RX | RNW | 11 | RNS | RNS | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RNS | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | GT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RNS | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ↓ GM ↓ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Keldrikorrus
Keldrikorruselt koheselt saab minna ka down, kus asub Ancient Wyrm, kuhu saab ka asju storeda.
1 | 999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | GT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RNS | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RNS | 8 | RNS | 10 | RNS | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RNES | REW | RX | RES | RNSW | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RNS | 8 | RNS | 10 | RNS | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RNS | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Vangikongid
Vangikongide keskelt saab minna veel down, kuid see uks on lukus. Ukse avamiseks tuleb saada võti, mis asub keskel asuval Titani käes.
1 | 999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | REW | DG | RW | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RNS | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Titan’s Stronghold on tupikteega area Grey Heavensist põhjas. NĂĽĂĽdisajal on ka rajatud tunnel, millega ĂĽhendatud kogu Stonia rännumaailm.
Area on pruunisõbralik, kuid üldises plaanis suhteliselt neutraalne.
Lõunavärava peavalvur on agressiivne kõikidele peale pruunide. Samuti kõige põhjas trooniruumis asuv Titan’s Lord on kõikidele agressiivne peale pruunide.
Area keskel asuvalt Titan’s Priestilt saab valge pärli (a white gem). Lordilt aga kaelakee Titan’s Necklace kui ka tugeva nuia “Smasher”.
Area keskelt minnes kaks korrust allapoole on Wyrm, kuhu saab asju storeda. Rentida ei saa.