Stonia MUD – Max statid, HP ja Mana
Class | Str | Int | Wis | Dex | Con | Hp | Mana | Rating* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Human | ||||||||
Warrior | 19 | 15 | 15 | 16 | 18 | 22 | 110 | 215 |
Thief | 16 | 16 | 16 | 19 | 16 | 22 | 110 | 215 |
Cleric | 15 | 18 | 19 | 16 | 15 | 22 | 110 | 215 |
Mage | 15 | 19 | 18 | 16 | 15 | 22 | 110 | 215 |
Dwarf | ||||||||
Warrior | 22 | 13 | 16 | 16 | 19 | 26 | 88 | 200 |
Cleric | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 26 | 88 | 198 |
Thief | 19 | 14 | 17 | 19 | 17 | 26 | 88 | 200 |
Mage | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 26 | 88 | 197 |
Elf | ||||||||
🥇 Mage | 12 | 23 | 18 | 19 | 13 | 19 | 150 | 254 |
🥇 Thief | 13 | 20 | 16 | 22 | 14 | 19 | 150 | 254 |
🥇 Cleric | 12 | 20 | 19 | 19 | 13 | 19 | 150 | 252 |
🥇 Warrior | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 19 | 150 | 252 |
Hobbit | ||||||||
Warrior | 17 | 17 | 15 | 22 | 17 | 18 | 97 | 203 |
Thief | 14 | 18 | 17 | 25 | 15 | 18 | 97 | 202 |
Cleric | 13 | 20 | 20 | 22 | 14 | 18 | 97 | 202 |
Mage | 13 | 21 | 19 | 21 | 14 | 18 | 97 | 203 |
Nomad | ||||||||
Warrior | 19 | 13 | 15 | 18 | 18 | 20 | 91 | 194 |
Cleric | 15 | 15 | 19 | 18 | 15 | 20 | 91 | 193 |
Thief | 16 | 15 | 16 | 21 | 16 | 20 | 91 | 195 |
Mage | 15 | 17 | 18 | 18 | 15 | 20 | 91 | 194 |
Giant | ||||||||
Warrior | 29 | 10 | 14 | 13 | 22 | 36 | 76 | 201 |
Thief | 26 | 10 | 14 | 16 | 20 | 36 | 76 | 199 |
Cleric | 25 | 13 | 18 | 13 | 19 | 36 | 76 | 201 |
Mage | 25 | 14 | 17 | 13 | 19 | 36 | 76 | 201 |
Demon | ||||||||
🥉Warrior | 17 | 17 | 16 | 12 | 20 | 18 | 120 | 220 |
🥉 Thief | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 120 | 220 |
🥉 Cleric | 13 | 20 | 20 | 13 | 17 | 18 | 120 | 221 |
🥉 Mage | 13 | 21 | 19 | 13 | 17 | 18 | 120 | 221 |
HalfOrc | ||||||||
Warrior | 19 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 94 | 200 |
Thief | 16 | 13 | 14 | 20 | 18 | 24 | 94 | 199 |
Mage | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 24 | 94 | 200 |
Cleric | 15 | 15 | 18 | 17 | 17 | 24 | 94 | 200 |
Orc | ||||||||
Warrior | 26 | 7 | 11 | 14 | 25 | 28 | 85 | 196 |
Thief | 23 | 8 | 11 | 17 | 23 | 28 | 85 | 195 |
Mage | 22 | 11 | 14 | 14 | 22 | 28 | 85 | 196 |
Cleric | 22 | 10 | 15 | 14 | 22 | 28 | 85 | 196 |
Ghost | ||||||||
🥈 Warrior | 5 | 22 | 19 | 22 | 11 | 18 | 150 | 247 |
🥈 Thief | 4 | 22 | 16 | 25 | 9 | 18 | 150 | 244 |
🥈 Cleric | 3 | 24 | 20 | 22 | 8 | 18 | 150 | 245 |
🥈 Mage | 3 | 25 | 19 | 22 | 8 | 18 | 150 | 245 |
* rating – see on stattide, HP ja mana summa, mida arvestatakse ratingu arvutamisel. Seega, mida kõrgem on algne rating, seda parem.
See pole lõplik, sest loeb ka leveldamine (palju HP ja mana leveliga saab), strength annab lisaks hitrolli ja damrolli, mis omakorda ratingut ja dex annab AC-d, mis samuti reitingu. Täpsemad valemid listakse ehk kunagi, kuid see on hea alguspunkt hea ratinguga chari tegemiseks. Lisaks tabelis tunduks nagu manajad oleksid parimad ratingu saavutajad. See ei ole nii, sest üks väga tugev osa ratingust tuleneb relva tugevusest. Mida kõrgem on relva tugevus, seda kõrgem on rating ja see annab päris palju juurde (näiteks 46d1 relv). Seega tuleks sihtida seda klassi-rassi, mis saab kanda Stonias kõige tugevamat relva, milleks on “The ancient draconian sword”. Arvutused teeb niipea, kui võimalik, aega, tahtmist ja viitimist – leidmaks parim kombo parima ratingu saamiseks, eeldusel, et kantakse maksimaalset relva. |